ΑΘΗΝΑ Παν.Πειραιά | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 4502 | - % | 4928 | - % | -426 | 0% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 4342 | - % | 4742 | - % | -400 | 0% |
| ΑΚΥΡΑ | 160 | - % | 186 | - % | -26 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% | 5 | 0.12% |
| ΔΑΠ | 2222 | 51.17% | 2455 | 51.77% | -233 | -0.6% |
| ΠΑΣΠ | 1173 | 27.02% | 1093 | 23.05% | 80 | 3.97% |
| ΠΚΣ | 650 | 14.97% | 828 | 17.46% | -178 | -2.49% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 148 | 3.41% | 246 | 5.19% | -98 | -1.78% |
| ΕΑΑΚ | 122 | 2.81% | 120 | 2.53% | 2 | 0.28% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου